Département 78

Prénoms les plus donnés : Yvelines (78)

Yvelines (78) : environ 14 853 bébés naissent chaque année (2021-2025, état civil). Les prénoms les plus donnés sur la période : Jade (315 naissances) et Gabriel (525 naissances).

Les plus typiques, bien plus fréquents ici qu'en moyenne en France : Amadou, Hawa, Hajar, Saja.

Les effectifs départementaux de l'Insee sont arrondis à 5 et omettent les prénoms très rares.

Top 30 des filles, 2021-2025

  1. Jade : 315 naissances (2021-2025)
  2. Emma : 275 naissances (2021-2025)
  3. Louise : 275 naissances (2021-2025)
  4. Lina : 265 naissances (2021-2025)
  5. Nour : 260 naissances (2021-2025)
  6. Rose : 235 naissances (2021-2025)
  7. Alice : 235 naissances (2021-2025)
  8. Alma : 230 naissances (2021-2025)
  9. Chloé : 230 naissances (2021-2025)
  10. Ambre : 225 naissances (2021-2025)
  11. Julia : 205 naissances (2021-2025)
  12. Eva : 205 naissances (2021-2025)
  13. Inaya : 200 naissances (2021-2025)
  14. Iris : 190 naissances (2021-2025)
  15. Léna : 185 naissances (2021-2025)
  16. Victoria : 180 naissances (2021-2025)
  17. Olivia : 180 naissances (2021-2025)
  18. Anna : 180 naissances (2021-2025)
  19. Romy : 180 naissances (2021-2025)
  20. Alba : 175 naissances (2021-2025)
  21. Léa : 170 naissances (2021-2025)
  22. Sofia : 165 naissances (2021-2025)
  23. Mia : 160 naissances (2021-2025)
  24. Giulia : 155 naissances (2021-2025)
  25. Luna : 150 naissances (2021-2025)
  26. Lou : 145 naissances (2021-2025)
  27. Sarah : 145 naissances (2021-2025)
  28. Aya : 145 naissances (2021-2025)
  29. Charlie : 140 naissances (2021-2025)
  30. Charlotte : 140 naissances (2021-2025)

Plus donnés ici qu'ailleurs (filles)

Part des naissances du département rapportée à la part nationale, prénoms donnés au moins 40 fois sur la période.

  1. Hawa : 95 naissances (2021-2025) (× 4,0 la moyenne nationale)
  2. Hajar : 40 naissances (2021-2025) (× 3,8 la moyenne nationale)
  3. Saja : 40 naissances (2021-2025) (× 3,6 la moyenne nationale)
  4. Castille : 45 naissances (2021-2025) (× 3,2 la moyenne nationale)
  5. Imany : 45 naissances (2021-2025) (× 3,1 la moyenne nationale)
  6. Mariam : 120 naissances (2021-2025) (× 2,8 la moyenne nationale)
  7. Aminata : 90 naissances (2021-2025) (× 2,8 la moyenne nationale)
  8. Salma : 50 naissances (2021-2025) (× 2,7 la moyenne nationale)
  9. Awa : 45 naissances (2021-2025) (× 2,7 la moyenne nationale)
  10. Amina : 95 naissances (2021-2025) (× 2,5 la moyenne nationale)

Top 30 des garçons, 2021-2025

  1. Gabriel : 525 naissances (2021-2025)
  2. Adam : 475 naissances (2021-2025)
  3. Raphaël : 395 naissances (2021-2025)
  4. Noah : 380 naissances (2021-2025)
  5. Léo : 375 naissances (2021-2025)
  6. Mohamed : 350 naissances (2021-2025)
  7. Lucas : 340 naissances (2021-2025)
  8. Louis : 325 naissances (2021-2025)
  9. Isaac : 320 naissances (2021-2025)
  10. Arthur : 305 naissances (2021-2025)
  11. Liam : 285 naissances (2021-2025)
  12. Ibrahim : 265 naissances (2021-2025)
  13. Maël : 265 naissances (2021-2025)
  14. Jules : 250 naissances (2021-2025)
  15. Nathan : 235 naissances (2021-2025)
  16. Eden : 225 naissances (2021-2025)
  17. Aaron : 210 naissances (2021-2025)
  18. Ethan : 190 naissances (2021-2025)
  19. Ismaël : 190 naissances (2021-2025)
  20. Léon : 185 naissances (2021-2025)
  21. Hugo : 185 naissances (2021-2025)
  22. Sacha : 175 naissances (2021-2025)
  23. Ayden : 175 naissances (2021-2025)
  24. Amir : 175 naissances (2021-2025)
  25. Imran : 170 naissances (2021-2025)
  26. Noé : 170 naissances (2021-2025)
  27. Théo : 165 naissances (2021-2025)
  28. Naël : 165 naissances (2021-2025)
  29. Gabin : 165 naissances (2021-2025)
  30. Ali : 160 naissances (2021-2025)

Plus donnés ici qu'ailleurs (garçons)

Part des naissances du département rapportée à la part nationale, prénoms donnés au moins 40 fois sur la période.

  1. Amadou : 50 naissances (2021-2025) (× 4,1 la moyenne nationale)
  2. Mouhamed : 50 naissances (2021-2025) (× 3,4 la moyenne nationale)
  3. Ibrahima : 55 naissances (2021-2025) (× 3,2 la moyenne nationale)
  4. Joud : 50 naissances (2021-2025) (× 3,1 la moyenne nationale)
  5. Oumar : 50 naissances (2021-2025) (× 3,0 la moyenne nationale)
  6. Abdoulaye : 55 naissances (2021-2025) (× 3,0 la moyenne nationale)
  7. Jad : 65 naissances (2021-2025) (× 2,8 la moyenne nationale)
  8. Samy : 60 naissances (2021-2025) (× 2,6 la moyenne nationale)
  9. Ousmane : 50 naissances (2021-2025) (× 2,6 la moyenne nationale)
  10. Qassim : 60 naissances (2021-2025) (× 2,6 la moyenne nationale)

À voir aussi

Ville de Paris (75) · Seine-Maritime (76) · Seine-et-Marne (77) · Deux-Sèvres (79) · Somme (80) · Tarn (81)

Source : Insee, fichier des prénoms (édition 2026).