Département 75

Prénoms les plus donnés : Ville de Paris (75)

Ville de Paris (75) : environ 38 909 bébés naissent chaque année (2021-2025, état civil). Les prénoms les plus donnés sur la période : Louise (990 naissances) et Gabriel (1 610 naissances).

Les plus typiques, bien plus fréquents ici qu'en moyenne en France : Olympia, Nava, Arié, Tahel.

Les effectifs départementaux de l'Insee sont arrondis à 5 et omettent les prénoms très rares.

Top 30 des filles, 2021-2025

  1. Louise : 990 naissances (2021-2025)
  2. Alma : 975 naissances (2021-2025)
  3. Emma : 715 naissances (2021-2025)
  4. Olivia : 695 naissances (2021-2025)
  5. Anna : 665 naissances (2021-2025)
  6. Jeanne : 655 naissances (2021-2025)
  7. Adèle : 650 naissances (2021-2025)
  8. Gabrielle : 635 naissances (2021-2025)
  9. Alice : 625 naissances (2021-2025)
  10. Rose : 600 naissances (2021-2025)
  11. Iris : 575 naissances (2021-2025)
  12. Sofia : 565 naissances (2021-2025)
  13. Chloé : 565 naissances (2021-2025)
  14. Léa : 530 naissances (2021-2025)
  15. Victoria : 530 naissances (2021-2025)
  16. Joséphine : 520 naissances (2021-2025)
  17. Eva : 505 naissances (2021-2025)
  18. Victoire : 500 naissances (2021-2025)
  19. Jade : 495 naissances (2021-2025)
  20. Lina : 495 naissances (2021-2025)
  21. Ava : 485 naissances (2021-2025)
  22. Charlotte : 480 naissances (2021-2025)
  23. Zoé : 480 naissances (2021-2025)
  24. Romy : 470 naissances (2021-2025)
  25. Lou : 465 naissances (2021-2025)
  26. Nina : 435 naissances (2021-2025)
  27. Charlie : 420 naissances (2021-2025)
  28. Ella : 415 naissances (2021-2025)
  29. Julia : 410 naissances (2021-2025)
  30. Diane : 410 naissances (2021-2025)

Plus donnés ici qu'ailleurs (filles)

Part des naissances du département rapportée à la part nationale, prénoms donnés au moins 40 fois sur la période.

  1. Olympia : 40 naissances (2021-2025) (× 11,5 la moyenne nationale)
  2. Nava : 65 naissances (2021-2025) (× 10,1 la moyenne nationale)
  3. Tahel : 40 naissances (2021-2025) (× 9,5 la moyenne nationale)
  4. Lital : 40 naissances (2021-2025) (× 9,0 la moyenne nationale)
  5. Ora : 65 naissances (2021-2025) (× 8,4 la moyenne nationale)
  6. Tali : 40 naissances (2021-2025) (× 8,1 la moyenne nationale)
  7. Théodora : 55 naissances (2021-2025) (× 6,9 la moyenne nationale)
  8. Ethel : 55 naissances (2021-2025) (× 6,9 la moyenne nationale)
  9. Ida : 40 naissances (2021-2025) (× 6,4 la moyenne nationale)
  10. Ysé : 60 naissances (2021-2025) (× 5,4 la moyenne nationale)

Top 30 des garçons, 2021-2025

  1. Gabriel : 1 610 naissances (2021-2025)
  2. Adam : 1 195 naissances (2021-2025)
  3. Raphaël : 1 180 naissances (2021-2025)
  4. Louis : 1 055 naissances (2021-2025)
  5. Arthur : 965 naissances (2021-2025)
  6. Mohamed : 930 naissances (2021-2025)
  7. Noah : 920 naissances (2021-2025)
  8. Isaac : 910 naissances (2021-2025)
  9. Léon : 830 naissances (2021-2025)
  10. Léo : 765 naissances (2021-2025)
  11. Joseph : 765 naissances (2021-2025)
  12. Gaspard : 735 naissances (2021-2025)
  13. Victor : 680 naissances (2021-2025)
  14. Lucas : 660 naissances (2021-2025)
  15. Paul : 650 naissances (2021-2025)
  16. Ibrahim : 605 naissances (2021-2025)
  17. Alexandre : 600 naissances (2021-2025)
  18. Sacha : 575 naissances (2021-2025)
  19. Oscar : 565 naissances (2021-2025)
  20. Liam : 550 naissances (2021-2025)
  21. Jules : 540 naissances (2021-2025)
  22. Noé : 535 naissances (2021-2025)
  23. Augustin : 505 naissances (2021-2025)
  24. Aaron : 485 naissances (2021-2025)
  25. Hugo : 475 naissances (2021-2025)
  26. Auguste : 455 naissances (2021-2025)
  27. Basile : 445 naissances (2021-2025)
  28. Ismaël : 440 naissances (2021-2025)
  29. Maël : 425 naissances (2021-2025)
  30. Côme : 420 naissances (2021-2025)

Plus donnés ici qu'ailleurs (garçons)

Part des naissances du département rapportée à la part nationale, prénoms donnés au moins 40 fois sur la période.

  1. Arié : 45 naissances (2021-2025) (× 9,9 la moyenne nationale)
  2. Avi : 45 naissances (2021-2025) (× 9,4 la moyenne nationale)
  3. Otto : 45 naissances (2021-2025) (× 8,5 la moyenne nationale)
  4. Naor : 75 naissances (2021-2025) (× 8,5 la moyenne nationale)
  5. Yossef : 45 naissances (2021-2025) (× 8,1 la moyenne nationale)
  6. Edmond : 65 naissances (2021-2025) (× 6,6 la moyenne nationale)
  7. Aliocha : 75 naissances (2021-2025) (× 6,6 la moyenne nationale)
  8. Saul : 90 naissances (2021-2025) (× 5,8 la moyenne nationale)
  9. Levi : 90 naissances (2021-2025) (× 5,8 la moyenne nationale)
  10. Ariel : 115 naissances (2021-2025) (× 5,6 la moyenne nationale)

À voir aussi

Sarthe (72) · Savoie (73) · Haute-Savoie (74) · Seine-Maritime (76) · Seine-et-Marne (77) · Yvelines (78)

Source : Insee, fichier des prénoms (édition 2026).