Prénoms de garçon

Prénoms de garçon commençant par J

En 2025, 3,9 % des garçons ont reçu un prénom commençant par J. Le plus donné : Jules (3 040 naissances). 78 prénoms en J ont été donnés au moins 20 fois.

En progression : Jude, Joud, Junayd, Jaylan, Jacob.

Les plus donnés en 2025

  1. Jules : 3 040 en 2025
  2. Joseph : 785 en 2025
  3. Jean : 580 en 2025
  4. Jayden : 525 en 2025
  5. James : 365 en 2025
  6. Jad : 275 en 2025
  7. Joud : 250 en 2025
  8. Jude : 240 en 2025
  9. Joshua : 235 en 2025
  10. Jonas : 220 en 2025
  11. Julian : 205 en 2025
  12. Jacob : 175 en 2025
  13. Jacques : 160 en 2025
  14. Justin : 145 en 2025
  15. Jessim : 135 en 2025
  16. Junayd : 135 en 2025
  17. Joachim : 130 en 2025
  18. Jassim : 125 en 2025
  19. Johan : 125 en 2025
  20. Julien : 105 en 2025
  21. Jelani : 95 en 2025
  22. Jibril : 95 en 2025
  23. Jordan : 95 en 2025
  24. Jonah : 85 en 2025
  25. Julio : 85 en 2025
  26. Juliann : 80 en 2025
  27. Jonathan : 65 en 2025
  28. Jalil : 60 en 2025
  29. Jawad : 60 en 2025
  30. Joao : 60 en 2025
  31. Jack : 55 en 2025
  32. Jarod : 55 en 2025
  33. Jason : 55 en 2025
  34. Jimmy : 55 en 2025
  35. John : 55 en 2025
  36. José : 55 en 2025
  37. Juan : 55 en 2025
  38. Jaden : 50 en 2025
  39. Jaylan : 50 en 2025
  40. Jim : 50 en 2025
  41. Joan : 50 en 2025
  42. Jayan : 45 en 2025
  43. Jayce : 45 en 2025
  44. Jayson : 45 en 2025
  45. Joaquim : 45 en 2025
  46. Joey : 45 en 2025
  47. Jamal : 40 en 2025
  48. Jessy : 40 en 2025
  49. Josué : 40 en 2025
  50. Junior : 40 en 2025
  51. Jamie : 35 en 2025
  52. Jaylen : 35 en 2025
  53. Jean-Baptiste : 35 en 2025
  54. Jérémy : 35 en 2025
  55. Jahyan : 30 en 2025
  56. Jasmin : 30 en 2025
  57. Jessym : 30 en 2025
  58. Johann : 30 en 2025
  59. Joël : 30 en 2025
  60. Juba : 30 en 2025

Anciens prénoms en J, presque oubliés

  1. Jerome (record en 1974 (13 050 naissances))
  2. Jean-Pierre : 5 en 2025 (record en 1947 (10 565 naissances))
  3. Jean-Claude (record en 1947 (10 300 naissances))
  4. Jeremy : 10 en 2025 (record en 1987 (8 020 naissances))
  5. Jean-Luc : 5 en 2025 (record en 1957 (6 215 naissances))
  6. Jean-Marc (record en 1964 (4 375 naissances))
  7. Jean-Paul : 5 en 2025 (record en 1951 (4 235 naissances))
  8. Jean-Michel : 5 en 2025 (record en 1959 (3 895 naissances))
  9. Jacky (record en 1951 (3 615 naissances))
  10. Jean-Louis : 5 en 2025 (record en 1954 (3 605 naissances))
  11. Jean-François : 5 en 2025 (record en 1964 (3 570 naissances))
  12. Jean-Marie : 5 en 2025 (record en 1948 (3 510 naissances))
  13. Jean-Jacques : 5 en 2025 (record en 1954 (2 710 naissances))
  14. Jean-Philippe (record en 1966 (1 995 naissances))
  15. Jean-Christophe (record en 1967 (1 835 naissances))

À voir aussi

A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Source : Insee, fichier des prénoms (édition 2026).