Prénoms de fille

Prénoms de fille commençant par T

En 2025, 2,2 % des filles ont reçu un prénom commençant par T. Le plus donné : Théa (825 naissances). 52 prénoms en T ont été donnés au moins 20 fois.

En progression : Tesnim, Taline, Thelma, Thalia, Thalya.

Les plus donnés en 2025

  1. Théa : 825 en 2025
  2. Thaïs : 570 en 2025
  3. Tasnim : 320 en 2025
  4. Talia : 300 en 2025
  5. Thelma : 300 en 2025
  6. Tesnim : 285 en 2025
  7. Thalia : 240 en 2025
  8. Talya : 225 en 2025
  9. Tessa : 185 en 2025
  10. Tiana : 120 en 2025
  11. Taline : 105 en 2025
  12. Thalya : 100 en 2025
  13. Tess : 90 en 2025
  14. Tasnime : 85 en 2025
  15. Tara : 70 en 2025
  16. Téa : 70 en 2025
  17. Tina : 65 en 2025
  18. Tesnime : 60 en 2025
  19. Tyana : 60 en 2025
  20. Tia : 50 en 2025
  21. Taïna : 40 en 2025
  22. Tania : 35 en 2025
  23. Thea : 35 en 2025
  24. Tamara : 30 en 2025
  25. Tasneem : 30 en 2025
  26. Tasnîm : 30 en 2025
  27. Telma : 30 en 2025
  28. Tenzin : 30 en 2025
  29. Tesnym : 30 en 2025
  30. Théodora : 30 en 2025
  31. Tya : 30 en 2025
  32. Thalie : 25 en 2025
  33. Thanina : 25 en 2025
  34. Thya : 25 en 2025
  35. Théana : 25 en 2025
  36. Toscane : 25 en 2025
  37. Tahyssia : 20 en 2025
  38. Tala : 20 en 2025
  39. Tali : 20 en 2025
  40. Tanya : 20 en 2025
  41. Tatiana : 20 en 2025
  42. Taylor : 20 en 2025
  43. Tehani : 20 en 2025
  44. Teodora : 20 en 2025
  45. Teresa : 20 en 2025
  46. Thalïa : 20 en 2025
  47. Thémis : 20 en 2025
  48. Thérèse : 20 en 2025
  49. Tiffany : 20 en 2025
  50. Timéa : 20 en 2025
  51. Tiya : 20 en 2025
  52. Tylia : 20 en 2025
  53. Tahel : 15 en 2025
  54. Tal : 15 en 2025
  55. Talyah : 15 en 2025
  56. Talyana : 15 en 2025
  57. Tawba : 15 en 2025
  58. Tayla : 15 en 2025
  59. Tayssir : 15 en 2025
  60. Taïs : 15 en 2025

Anciens prénoms en T, presque oubliés

  1. Tiphaine : 15 en 2025 (record en 1988 (770 naissances))
  2. Thais : 5 en 2025 (record en 2009 (695 naissances))
  3. Tracy : 10 en 2025 (record en 1992 (390 naissances))
  4. Tiphanie (record en 1987 (270 naissances))

À voir aussi

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · U · V · W · X · Y · Z

Source : Insee, fichier des prénoms (édition 2026).