Département 971

Prénoms les plus donnés : Guadeloupe (971)

Guadeloupe (971) : environ 3 943 bébés naissent chaque année (2021-2025, état civil). Les prénoms les plus donnés sur la période : Inaya (75 naissances) et Noah (105 naissances).

Les plus typiques, bien plus fréquents ici qu'en moyenne en France : Kingsley, Jayden, Kayden, Mya.

Les effectifs départementaux de l'Insee sont arrondis à 5 et omettent les prénoms très rares.

Top 30 des filles, 2021-2025

  1. Inaya : 75 naissances (2021-2025)
  2. Jade : 70 naissances (2021-2025)
  3. Mia : 55 naissances (2021-2025)
  4. Mya : 50 naissances (2021-2025)
  5. Emma : 45 naissances (2021-2025)
  6. Lya : 40 naissances (2021-2025)
  7. Thaïs : 35 naissances (2021-2025)
  8. Iris : 35 naissances (2021-2025)
  9. Eva : 35 naissances (2021-2025)
  10. Luna : 35 naissances (2021-2025)
  11. Léa : 30 naissances (2021-2025)
  12. Chloé : 30 naissances (2021-2025)
  13. Maëlys : 30 naissances (2021-2025)
  14. Aliyah : 30 naissances (2021-2025)
  15. Zoé : 30 naissances (2021-2025)
  16. Gabrielle : 25 naissances (2021-2025)
  17. Maëlya : 25 naissances (2021-2025)
  18. Kiara : 25 naissances (2021-2025)
  19. Lyah : 25 naissances (2021-2025)
  20. Anaya : 25 naissances (2021-2025)
  21. Malya : 25 naissances (2021-2025)
  22. Lyana : 25 naissances (2021-2025)
  23. Ava : 25 naissances (2021-2025)
  24. Alma : 25 naissances (2021-2025)
  25. Alya : 20 naissances (2021-2025)
  26. Laïna : 20 naissances (2021-2025)
  27. Maïra : 20 naissances (2021-2025)
  28. Ambre : 20 naissances (2021-2025)
  29. Louna : 20 naissances (2021-2025)
  30. Naya : 20 naissances (2021-2025)

Plus donnés ici qu'ailleurs (filles)

Part des naissances du département rapportée à la part nationale, prénoms donnés au moins 40 fois sur la période.

  1. Mya : 50 naissances (2021-2025) (× 6,4 la moyenne nationale)
  2. Inaya : 75 naissances (2021-2025) (× 4,7 la moyenne nationale)
  3. Lya : 40 naissances (2021-2025) (× 4,6 la moyenne nationale)
  4. Mia : 55 naissances (2021-2025) (× 3,3 la moyenne nationale)
  5. Jade : 70 naissances (2021-2025) (× 2,6 la moyenne nationale)
  6. Emma : 45 naissances (2021-2025) (× 2,0 la moyenne nationale)

Top 30 des garçons, 2021-2025

  1. Noah : 105 naissances (2021-2025)
  2. Jayden : 90 naissances (2021-2025)
  3. Ethan : 90 naissances (2021-2025)
  4. Lyam : 85 naissances (2021-2025)
  5. Liam : 75 naissances (2021-2025)
  6. Gabriel : 70 naissances (2021-2025)
  7. Ayden : 65 naissances (2021-2025)
  8. Kayden : 65 naissances (2021-2025)
  9. Maël : 65 naissances (2021-2025)
  10. Naël : 60 naissances (2021-2025)
  11. Nathan : 50 naissances (2021-2025)
  12. Raphaël : 45 naissances (2021-2025)
  13. Léo : 45 naissances (2021-2025)
  14. Mathéo : 45 naissances (2021-2025)
  15. Enzo : 40 naissances (2021-2025)
  16. Kingsley : 40 naissances (2021-2025)
  17. Owen : 40 naissances (2021-2025)
  18. Sohan : 40 naissances (2021-2025)
  19. Hayden : 35 naissances (2021-2025)
  20. Eden : 35 naissances (2021-2025)
  21. Lucas : 35 naissances (2021-2025)
  22. Kaïs : 35 naissances (2021-2025)
  23. Aaron : 35 naissances (2021-2025)
  24. Keylan : 30 naissances (2021-2025)
  25. Layann : 30 naissances (2021-2025)
  26. Evan : 30 naissances (2021-2025)
  27. Noé : 30 naissances (2021-2025)
  28. Mathis : 30 naissances (2021-2025)
  29. Thiago : 30 naissances (2021-2025)
  30. Eyden : 30 naissances (2021-2025)

Plus donnés ici qu'ailleurs (garçons)

Part des naissances du département rapportée à la part nationale, prénoms donnés au moins 40 fois sur la période.

  1. Kingsley : 40 naissances (2021-2025) (× 32,9 la moyenne nationale)
  2. Jayden : 90 naissances (2021-2025) (× 15,3 la moyenne nationale)
  3. Kayden : 65 naissances (2021-2025) (× 7,1 la moyenne nationale)
  4. Lyam : 85 naissances (2021-2025) (× 5,6 la moyenne nationale)
  5. Ethan : 90 naissances (2021-2025) (× 4,5 la moyenne nationale)
  6. Mathéo : 45 naissances (2021-2025) (× 4,3 la moyenne nationale)
  7. Owen : 40 naissances (2021-2025) (× 3,8 la moyenne nationale)
  8. Enzo : 40 naissances (2021-2025) (× 3,3 la moyenne nationale)
  9. Sohan : 40 naissances (2021-2025) (× 3,3 la moyenne nationale)
  10. Ayden : 65 naissances (2021-2025) (× 3,3 la moyenne nationale)

À voir aussi

Seine-Saint-Denis (93) · Val-de-Marne (94) · Val-d'Oise (95) · Martinique (972) · Guyane (973) · La Réunion (974)

Source : Insee, fichier des prénoms (édition 2026).